ESTADÍSTICO DE ACUERDOS DE ÓRGANOS DE GOBIERNO DURANTE LA LXII LEGISLATURA | SECRETARÍA GENERAL SECRETARÍA DE SERVICIOS PARLAMENTARIOS Dirección General de Apoyo Parlamentario |
|
Órgano de Gobierno | Primer Año | Segundo Año | Tercer Año | Total | ||||||||||
1er PSO - I AÑO | 1 REC - I AÑO | 2o PSO - I AÑO | 2 REC - I AÑO | 1er PSO - II AÑO | 1 REC - II AÑO | 2o PSO - II AÑO | 2 REC - II AÑO | 1 EXT - 2 REC II AÑO | 2 EXT - 2 REC II AÑO | 1er PSO - III AÑO | 1 REC - III AÑO | 2o PSO - III AÑO | ||
Mesa Directiva | 0 | 3 | 2 | 9 | 2 | 5 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 38 |
Junta de Coordinación Politica | 44 | 0 | 48 | 0 | 50 | 0 | 31 | 5 | 1 | 1 | 29 | 0 | 28 | 237 |
Conferencia para la Dirección y Programación de los Trabajos Legislativos | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 12 |
Total | 49 | 3 | 51 | 9 | 53 | 5 | 34 | 12 | 1 | 1 | 31 | 5 | 33 | 287 |
*Datos informativos producto del seguimiento de las sesiones al Pleno | PSO = Período de sesiones ordinarias REC = Receso EXT = Período de sesiones extraordinarias |
Última modificación: 31 de agosto de 2015. 2 rec - III año. |