ESTADÍSTICO DE MINUTAS RECIBIDAS Y TURNADAS A COMISIONES AGRUPADAS POR PERÍODO Y ORIGEN DURANTE LA LXII LEGISLATURA | SECRETARÍA GENERAL SECRETARÍA DE SERVICIOS PARLAMENTARIOS Dirección General de Apoyo Parlamentario |
|
Origen | Primer Año | Segundo Año | Tercer Año | Turnadas | Aprobadas | Desechadas | Pendientes | |||||||
1er PSO - I AÑO | 2o PSO - I AÑO | 2 REC - I AÑO | 1er PSO - II AÑO | 2o PSO - II AÑO | 2 REC - II AÑO | 1 EXT - 2 REC II AÑO | 2 EXT - 2 REC II AÑO | 1er PSO - III AÑO | 2o PSO - III AÑO | |||||
Inciso a) del artículo 72 CPEUM | 10 | 32 | 2 | 25 | 29 | 6 | 11 | 1 | 16 | 44 | 176 | 112 | 23 | 41 |
Devuelta inciso b) del artículo 72 CPEUM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Devuelta inciso e) del artículo 72 CPEUM | 7 | 10 | 1 | 23 | 24 | 0 | 0 | 0 | 6 | 9 | 80 | 53 | 9 | 18 |
Devuelta inciso d) del artículo 72 CPEUM | 7 | 3 | 0 | 17 | 12 | 0 | 1 | 0 | 1 | 7 | 48 | 2 | 33 | 13 |
Total | 24 | 45 | 3 | 65 | 65 | 6 | 12 | 1 | 23 | 60 | 304 | 167 | 65 | 72 |
*Datos informativos producto del seguimiento de las sesiones al Pleno | PSO = Período de sesiones ordinarias REC = Receso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Última modificación: 31 de agosto de 2015. 2 rec - III año. |