ESTADÍSTICO DE INICIATIVAS PRESENTADAS Y TURNADAS A COMISIONES AGRUPADAS POR PERÍODO Y ORIGEN DURANTE LA LXII LEGISLATURA | SECRETARÍA GENERAL SECRETARÍA DE SERVICIOS PARLAMENTARIOS Dirección General de Apoyo Parlamentario |
|
Origen | Primer Año | Segundo Año | Tercer Año | Turnadas | Aprobadas | Desechadas | Retiradas | Pendientes | |||||||||
1er PSO - I AÑO | 1 REC - I AÑO | 2o PSO - I AÑO | 2 REC - I AÑO | 1er PSO - II AÑO | 1 REC - II AÑO | 2o PSO - II AÑO | 2 REC - II AÑO | 1er PSO - III AÑO | 1 REC - III AÑO | 2o PSO - III AÑO | 2 REC - III AÑO | ||||||
Poder Ejecutivo Federal | 5 | 0 | 1 | 18 | 14 | 0 | 4 | 1 | 7 | 0 | 1 | 1 | 52 | 51 | 1 | 0 | 0 |
Senadores de la República | 15 | 0 | 8 | 9 | 19 | 0 | 5 | 3 | 19 | 0 | 8 | 1 | 87 | 15 | 69 | 0 | 3 |
Legislaturas de los Estados | 11 | 2 | 10 | 9 | 7 | 2 | 0 | 10 | 5 | 2 | 11 | 6 | 75 | 3 | 71 | 0 | 1 |
Asamblea Legislativa del D.F. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 |
PRI | 91 | 8 | 104 | 30 | 129 | 4 | 87 | 28 | 113 | 12 | 69 | 24 | 699 | 124 | 496 | 62 | 17 |
PAN | 98 | 5 | 86 | 35 | 127 | 5 | 87 | 35 | 91 | 12 | 101 | 37 | 719 | 94 | 552 | 48 | 25 |
PRD | 81 | 11 | 68 | 40 | 102 | 9 | 71 | 33 | 115 | 6 | 63 | 34 | 633 | 69 | 445 | 86 | 33 |
PVEM | 58 | 1 | 27 | 9 | 38 | 0 | 28 | 12 | 35 | 3 | 29 | 15 | 255 | 27 | 202 | 18 | 8 |
Movimiento Ciudadano | 62 | 9 | 56 | 35 | 83 | 9 | 92 | 30 | 63 | 4 | 45 | 13 | 501 | 51 | 416 | 23 | 11 |
PT | 26 | 1 | 19 | 20 | 23 | 1 | 15 | 10 | 26 | 0 | 9 | 7 | 157 | 12 | 124 | 14 | 7 |
Nueva Alianza | 32 | 1 | 25 | 13 | 34 | 5 | 36 | 16 | 33 | 5 | 32 | 13 | 245 | 19 | 188 | 30 | 8 |
Conjuntas | 1 | 0 | 5 | 3 | 6 | 0 | 10 | 3 | 14 | 2 | 7 | 3 | 54 | 20 | 25 | 3 | 6 |
Sin Partido | 0 | ||||||||||||||||
MORENA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1 | 12 | 0 | 12 | 0 | 0 |
Total | 480 | 38 | 409 | 221 | 582 | 37 | 435 | 181 | 523 | 46 | 387 | 155 | 3494 | 486 | 2605 | 284 | 119 |
*Datos informativos producto del seguimiento de las sesiones al Pleno | PSO = Período de sesiones ordinarias REC = Receso |
Última modificación: 31 de agosto de 2015. 2 rec - III año. |