22/12/2024
Integración por género y Grupo Parlamentario
Grupo Parlamentario Hombres % Mujeres % Total %
PRI 116 54.2 98 45.8 214 42.8
PAN 72 63.7 41 36.3 113 22.6
PRD 62 62.6 37 37.4 99 19.8
PVEM 16 59.3 11 40.7 27 5.4
MC 6 50 6 50 12 2.4
PT 6 54.5 5 45.5 11 2.2
NA 5 50 5 50 10 2
 
MORENA 8 66.7 4 33.3 12 2.4
SP 2 100 0 0 2 0.4