ESTADÍSTICO DE DICTAMENES DE PERMISOS CONSTITUCIONALES LXII LEGISLATURA | SECRETARÍA GENERAL SECRETARÍA DE SERVICIOS PARLAMENTARIOS Dirección General de Apoyo Parlamentario |
|
Tipo de dictamen | Primer Año | Segundo Año | Total | |||
1er PSO - I AÑO | 1 REC - I AÑO | 2o PSO - I AÑO | 2 REC - I AÑO | 2 REC - II AÑO | ||
Ausentarse del territorio Nacional | ||||||
Aceptar y usar condecoraciones | ||||||
Prestar servicios | ||||||
Nombramientos de Embajadores | ||||||
Nombramientos de Cónsules Generales | ||||||
Nombramientos de Cónsules Honorarios | ||||||
Nombramientos de Magistrados | ||||||
Nombramientos de altos funcionarios | ||||||
Ratificación de grados militares | ||||||
Total |
*Datos informativos producto del seguimiento de las sesiones al Pleno | PSO = Período de sesiones ordinarias REC = Receso EXT = Período de sesiones extraordinarias |
Última modificación: 31 de agosto de 2015. 2 rec - III año. |