ESTADÍSTICO DE DICTAMENES DE PUNTOS DE ACUERDO APROBADOS DURANTE LA LXII LEGISLATURA | SECRETARÍA GENERAL SECRETARÍA DE SERVICIOS PARLAMENTARIOS Dirección General de Apoyo Parlamentario |
|
Aprobado | Primer Año | Segundo Año | Tercer Año | Total | |||||||||
1er PSO - I AÑO | 1 REC - I AÑO | 2o PSO - I AÑO | 2 REC - I AÑO | 1er PSO - II AÑO | 1 REC - II AÑO | 2o PSO - II AÑO | 2 REC - II AÑO | 1er PSO - III AÑO | 1 REC - III AÑO | 2o PSO - III AÑO | 2 REC - III AÑO | ||
Por dictamen | 18 | 55 | 96 | 408 | 44 | 76 | 113 | 523 | 87 | 125 | 127 | 541 | 2213 |
Urgente resolución | 48 | 16 | 23 | 26 | 12 | 11 | 0 | 21 | 4 | 8 | 0 | 10 | 179 |
Total | 66 | 71 | 119 | 434 | 56 | 87 | 113 | 544 | 91 | 133 | 127 | 551 | 2392 |
*Datos informativos producto del seguimiento de las sesiones al Pleno | PSO = Período de sesiones ordinarias REC = Receso EXT = Período de sesiones extraordinarias |
Última modificación: 31 de agosto de 2015. 2 rec - III año. |