ESTADÍSTICO DE DICTAMENES NEGATIVOS DE INICIATIVAS, MINUTAS Y PROPOSICIONES | SECRETARÍA GENERAL SECRETARÍA DE SERVICIOS PARLAMENTARIOS Dirección General de Apoyo Parlamentario |
|
Tipo de dictamen | Primer Año | Segundo Año | Tercer Año | Total | |||||||||
1er PSO - I AÑO | 1 REC - I AÑO | 2o PSO - I AÑO | 2 REC - I AÑO | 1er PSO - II AÑO | 1 REC - II AÑO | 2o PSO - II AÑO | 2 REC - II AÑO | 1er PSO - III AÑO | 1 REC - III AÑO | 2o PSO - III AÑO | 2 REC - III AÑO | ||
Negativos de iniciativas | 8 | 0 | 122 | 0 | 100 | 0 | 77 | 0 | 83 | 0 | 91 | 0 | 481 |
Negativos de minutas | 4 | 0 | 26 | 0 | 22 | 0 | 19 | 0 | 9 | 0 | 10 | 0 | 90 |
Negativos de proposiciones | 2 | 8 | 26 | 24 | 4 | 16 | 14 | 91 | 15 | 9 | 29 | 55 | 293 |
Atendidos de proposiciones | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 7 | 16 |
*Datos informativos producto del seguimiento de las sesiones al Pleno | PSO = Período de sesiones ordinarias REC = Receso EXT = Período de sesiones extraordinarias |
Última modificación: 31 de agosto de 2015. 2 rec - III año. |