ESTADÍSTICO DE DICTAMENES CON PROYECTOS DE LEY O DECRETOS APROBADOS DURANTE LA LXII LEGISLATURA | SECRETARÍA GENERAL SECRETARÍA DE SERVICIOS PARLAMENTARIOS Dirección General de Apoyo Parlamentario |
|
Tipo de dictamen | Primer Año | Segundo Año | Tercer Año | Total | |||||||||
1er PSO - I AÑO | 2o PSO - I AÑO | 1 EXT - 2 REC I AÑO | 2 EXT - 2 REC I AÑO | 1er PSO - II AÑO | 2o PSO - II AÑO | 1 EXT - 2 REC II AÑO | 2 EXT - 2 REC II AÑO | 3 EXT - 2 REC II AÑO | 4 EXT - 2 REC II AÑO | 1er PSO - III AÑO | 2o PSO - III AÑO | ||
Nueva Ley | 2 | 5 | 0 | 1 | 6 | 5 | 3 | 0 | 1 | 5 | 8 | 6 | 42 |
Reformas Constitucionales | 3 | 8 | 3 | 1 | 7 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 35 |
Reformas a leyes existentes | 22 | 101 | 0 | 1 | 68 | 72 | 0 | 4 | 0 | 1 | 76 | 74 | 419 |
Decretos | 1 | 7 | 0 | 0 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 7 | 31 |
Total | 28 | 121 | 3 | 3 | 85 | 88 | 4 | 4 | 1 | 6 | 93 | 91 | 527 |
*Datos informativos producto del seguimiento de las sesiones al Pleno | PSO = Período de sesiones ordinarias REC = Receso EXT = Período de sesiones extraordinarias |
Última modificación: 31 de agosto de 2015. 2 rec - III año. |