ESTADÍSTICO DE PROPOSICIONES PRESENTADAS Y TURNADAS A COMISIONES AGRUPADAS POR PERÍODO Y ORIGEN DURANTE LA LXII LEGISLATURA SECRETARÍA GENERAL
SECRETARÍA DE SERVICIOS PARLAMENTARIOS
Dirección General de Apoyo Parlamentario
 
Origen Primer Año Segundo Año Tercer Año Turnadas Aprobadas Desechadas Resueltas Pendientes
1er PSO - I AÑO 1 REC - I AÑO 2o PSO - I AÑO 2 REC - I AÑO 1er PSO - II AÑO 1 REC - II AÑO 2o PSO - II AÑO 2 REC - II AÑO 1er PSO - III AÑO 1 REC - III AÑO 2o PSO - III AÑO 2 REC - III AÑO
Senadores de la República 0 37 0 285 0 48 0 318 0 80 0 466 1234 952 90 45 147
PRI 149 10 79 77 97 17 76 55 60 24 55 102 801 397 363 4 37
PAN 92 11 67 46 81 18 72 80 65 15 57 82 686 295 342 9 40
PRD 95 15 78 133 86 34 100 185 102 55 98 140 1121 489 490 28 114
PVEM 23 1 24 49 13 7 14 31 28 11 20 41 262 158 82 4 18
Movimiento Ciudadano 55 15 47 63 97 17 66 71 93 13 45 33 615 219 353 4 39
PT 14 7 14 19 9 3 21 28 23 9 10 24 181 83 84 2 12
Nueva Alianza 11 0 9 15 15 5 11 23 22 11 20 35 177 104 65 0 8
Conjuntas 2 0 3 68 8 2 4 27 8 6 9 37 174 101 37 2 34
Sin Partido 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MORENA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19 4 23 4 16 1 2
Total 441 96 321 755 406 151 364 818 401 224 333 964 5274 2802 1922 99 451
 
*Datos informativos producto del seguimiento de las sesiones al Pleno PSO = Período de sesiones ordinarias REC = Receso
 
Última modificación: 31 de agosto de 2015. 2 rec - III año.